<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 50graus // Global Warming</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/</link>
	<description>La séléction du Marketing Alternatif &#124; Blog édité par TriBeCa.fr</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:24:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Bienvenue&#8230; &#187; Blog Archive &#187; 50graus // Global Warming</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-37156</link>
		<dc:creator>Bienvenue&#8230; &#187; Blog Archive &#187; 50graus // Global Warming</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-37156</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : adsdicted</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-32111</link>
		<dc:creator>adsdicted</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 08:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-32111</guid>
		<description>De l'action pour faire parler de l'action... Les cibles ne sont pas forcément celles que l'on croit, en vidéo l'opé a sans doute bien plus d'impact qu'en vrai.

les mauvaises langues diront également 1/que les morceaux de glace ont été livrés dans un vieux camion pourri qui doit polluer comme pas deux et 2/que c'est quand même assez accidentogène comme type d'opé ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De l&#8217;action pour faire parler de l&#8217;action&#8230; Les cibles ne sont pas forcément celles que l&#8217;on croit, en vidéo l&#8217;opé a sans doute bien plus d&#8217;impact qu&#8217;en vrai.</p>
<p>les mauvaises langues diront également 1/que les morceaux de glace ont été livrés dans un vieux camion pourri qui doit polluer comme pas deux et 2/que c&#8217;est quand même assez accidentogène comme type d&#8217;opé <img src='http://www.marketing-alternatif.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dehcar</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-31871</link>
		<dc:creator>dehcar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 11:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-31871</guid>
		<description>ils aurait très bien pu diversifier les figurines en glaces et, pourquoi pas, mettre des figurines humaines ca ne pourrait qu'avoir plus d'impact
cela dit, un problème persiste: combien de temps ces figurines vont elles tenir avant de devenir incompréhensibles?? une heure max, je pense, et cela dépend de la température ce jour la.
intelligent, mais pas très efficaces, je pense</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ils aurait très bien pu diversifier les figurines en glaces et, pourquoi pas, mettre des figurines humaines ca ne pourrait qu&#8217;avoir plus d&#8217;impact<br />
cela dit, un problème persiste: combien de temps ces figurines vont elles tenir avant de devenir incompréhensibles?? une heure max, je pense, et cela dépend de la température ce jour la.<br />
intelligent, mais pas très efficaces, je pense</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : solenne</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-31765</link>
		<dc:creator>solenne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-31765</guid>
		<description>superbe ! mais combien de temps les brésiliens ont-ils pu admirer ces oeuvres éphémères avec la chaleur ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superbe ! mais combien de temps les brésiliens ont-ils pu admirer ces oeuvres éphémères avec la chaleur ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marina</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-31444</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 14:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/05/10/50graus-global-warming/#comment-31444</guid>
		<description>Merveilleuse idée !!! C'est de la bombe le marketing alternatif !! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merveilleuse idée !!! C&#8217;est de la bombe le marketing alternatif !! <img src='http://www.marketing-alternatif.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
