<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : WWF // Black Cloud</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/</link>
	<description>La séléction du Marketing Alternatif &#124; Blog édité par TriBeCa.fr</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:45:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Bienvenue&#8230; &#187; Blog Archive &#187; WWF // Black Cloud</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-37157</link>
		<dc:creator>Bienvenue&#8230; &#187; Blog Archive &#187; WWF // Black Cloud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-37157</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : one2one</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-37147</link>
		<dc:creator>one2one</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 18:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-37147</guid>
		<description>"de monoxyde de carbone vous recraché dans l’air que ",,,, que vous recrachEZ!!!
On peut être alternatif et grammaticalement correct</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;de monoxyde de carbone vous recraché dans l’air que &#8220;,,,, que vous recrachEZ!!!<br />
On peut être alternatif et grammaticalement correct</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gabe</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-31109</link>
		<dc:creator>Gabe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-31109</guid>
		<description>L'image “http://www.marketing-alternatif.com/images/blog/globalwarningsmall.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;image “http://www.marketing-alternatif.com/images/blog/globalwarningsmall.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WWF China bläst für den Umweltschutz -- Guerilla Marketing -- Great White Ark</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-29319</link>
		<dc:creator>WWF China bläst für den Umweltschutz -- Guerilla Marketing -- Great White Ark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 14:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-29319</guid>
		<description>[...] via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : velorution &#187; Black Cloud</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28943</link>
		<dc:creator>velorution &#187; Black Cloud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 19:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28943</guid>
		<description>[...] Marketing Alternatif reports a recent WWF campaign in China: The black balloon was attached to the exhaust and the engine was left running for a day. The big black cloud once inflated represented the average weekly discharge of CO2 of a Beijing automobile. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing Alternatif reports a recent WWF campaign in China: The black balloon was attached to the exhaust and the engine was left running for a day. The big black cloud once inflated represented the average weekly discharge of CO2 of a Beijing automobile. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : *vélocité* le blog &#187; Big black Cloud</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28575</link>
		<dc:creator>*vélocité* le blog &#187; Big black Cloud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 06:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28575</guid>
		<description>[...] Via marketing-alternatif.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via marketing-alternatif.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28343</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 14:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28343</guid>
		<description>Qu'ont-ils fait du ballon géant après ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;ont-ils fait du ballon géant après ? <img src='http://www.marketing-alternatif.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : neo-nomad - CO2 emission</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28278</link>
		<dc:creator>neo-nomad - CO2 emission</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 17:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-alternatif.com/2007/04/16/wwf-black-cloud/#comment-28278</guid>
		<description>[...] By Yaz @ 19:02 [ look ] This below is the advertising campaign of WWF (China) to help us visualize the volume of harmful CO2 emitted daily by traditional modes of transportation. info via Le Blog du Marketing Alternatif. Isn't car sharing a good alternative? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] By Yaz @ 19:02 [ look ] This below is the advertising campaign of WWF (China) to help us visualize the volume of harmful CO2 emitted daily by traditional modes of transportation. info via Le Blog du Marketing Alternatif. Isn&#8217;t car sharing a good alternative? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
