<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : AprÃ¨s &#8220;The tipping point&#8221; et &#8220;Blink&#8221; &#8230; le blog</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-alternatif.com/2006/02/28/apres-the-tipping-point-et-blink-le-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-alternatif.com/2006/02/28/apres-the-tipping-point-et-blink-le-blog/</link>
	<description>La sÃ©lÃ©ction du Marketing Alternatif &#124; Blog Ã©ditÃ© par TriBeCa.fr</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:01:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Joanna</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2006/02/28/apres-the-tipping-point-et-blink-le-blog/#comment-4264</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 09:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.108/?p=473#comment-4264</guid>
		<description>"Le point de bascule" est captivant, je le recommande Ã  tous ceux qui aiment la sociologie et Ã©videmment le buzz. Je vais faire comme Nicolas, de ce pas je vais acheter "La force de l'intuition" et faire un saut sur le blog de Malcom Gladwell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Le point de bascule&#8221; est captivant, je le recommande Ã  tous ceux qui aiment la sociologie et Ã©videmment le buzz. Je vais faire comme Nicolas, de ce pas je vais acheter &#8220;La force de l&#8217;intuition&#8221; et faire un saut sur le blog de Malcom Gladwell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.marketing-alternatif.com/2006/02/28/apres-the-tipping-point-et-blink-le-blog/#comment-4253</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 21:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.108/?p=473#comment-4253</guid>
		<description>Cool, je vais aller voir de ce pas. J'avais bien aimÃ© le Point de Bascule, je ne sais pas ce que vaut le suivant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, je vais aller voir de ce pas. J&#8217;avais bien aimÃ© le Point de Bascule, je ne sais pas ce que vaut le suivant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
